序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试占40% | 操作成绩占40% | 面试序号 | 面试成绩 | 面试占20% | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 叶兰欣 | 女 | 护理 | 81 | 32.4 | 35.3 | 1 | 89.3 | 17.86 | 85.56 | 1 | 入围体检 |
2 | 蒋婕 | 女 | 71 | 28.4 | 37.56 | 14 | 90 | 18 | 83.96 | 2 | 入围体检 | |
3 | 宋晓珍 | 女 | 70 | 28 | 37.88 | 4 | 88.6 | 17.72 | 83.6 | 3 | 入围体检 | |
4 | 陈佳婷 | 女 | 64 | 25.6 | 37.24 | 29 | 85.3 | 17.06 | 79.9 | 4 | 入围体检 | |
5 | 厉依缘 | 女 | 59 | 23.6 | 38.06 | 9 | 91 | 18.2 | 79.86 | 5 | 入围体检 | |
6 | 沈媛媛 | 女 | 62 | 24.8 | 36.54 | 5 | 88 | 17.6 | 78.94 | 6 | 入围体检 | |
7 | 毕巧玲 | 女 | 59 | 23.6 | 37 | 3 | 87.3 | 17.46 | 78.06 | 7 | 入围体检 | |
8 | 项静 | 女 | 59 | 23.6 | 36.1 | 11 | 87 | 17.4 | 77.1 | 8 | 入围体检 | |
9 | 周远 | 女 | 57 | 22.8 | 36.7 | 30 | 88 | 17.6 | 77.1 | 9 | 入围体检 | |
10 | 宋明薇 | 女 | 58 | 23.2 | 35.4 | 20 | 88.6 | 17.72 | 76.32 | 10 | 入围体检 | |
11 | 包婷芝 | 女 | 53 | 21.2 | 37.36 | 26 | 86 | 17.2 | 75.76 | 11 | 入围体检 | |
12 | 宋婧 | 女 | 55 | 22 | 36.2 | 7 | 87 | 17.4 | 75.6 | 12 | 入围体检 | |
13 | 叶翠荷 | 女 | 55 | 22 | 35 | 27 | 85.6 | 17.12 | 74.12 | 14 | 入围体检 | |
14 | 宋菁涔 | 女 | 48 | 19.2 | 37.3 | 12 | 82 | 16.4 | 72.9 | |||
15 | 童晶 | 女 | 49 | 19.6 | 36.7 | 22 | 90.6 | 18.12 | 74.42 | 13 | 入围体检 | |
16 | 施玟霞 | 女 | 48 | 19.2 | 37.08 | 21 | 86.6 | 17.32 | 73.6 | 15 | 入围体检 | |
17 | 陈婉珍 | 女 | 45 | 18 | 37.5 | 16 | 82.6 | 16.52 | 72.02 | |||
18 | 宋心悦 | 女 | 54 | 21.6 | 33.8 | 18 | 85.6 | 17.12 | 72.52 | |||
19 | 郑博兰 | 女 | 46 | 18.4 | 35.2 | 17 | 87.6 | 17.52 | 71.12 | |||
20 | 丁子珊 | 女 | 52 | 20.8 | 32.4 | 19 | 86.3 | 17.26 | 70.46 | |||
21 | 叶琼 | 女 | 47 | 18.8 | 34.3 | 13 | 83.6 | 16.72 | 69.82 | |||
22 | 阮焓骏 | 男 | 44 | 17.6 | 35.38 | 25 | 83.3 | 16.66 | 69.64 | |||
23 | 黄钰珊 | 女 | 43 | 17.2 | 35.3 | 10 | 78.3 | 15.66 | 68.16 | |||
24 | 周笑笑 | 女 | 38 | 15.2 | 36.5 | 2 | 83.6 | 16.72 | 68.42 | |||
25 | 范晨霞 | 女 | 47 | 18.8 | 32.8 | 23 | 82 | 16.4 | 68 | |||
26 | 邵婷 | 女 | 40 | 16 | 35.02 | 28 | 83 | 16.6 | 67.62 | |||
27 | 余燕萍 | 女 | 43 | 17.2 | 32.6 | 6 | 90.6 | 18.12 | 67.92 | |||
28 | 蒋丽 | 女 | 32 | 12.8 | 35.6 | 15 | 85 | 17 | 65.4 | |||
29 | 范锦菲 | 女 | 39 | 15.6 | 32.6 | 8 | 75.6 | 15.12 | 63.32 | |||
30 | 蔡瑞明 | 男 | 驾驶员 | 31 | 90 | 90 | 1 | 入围体检 | ||||
31 | 王增祥 | 男 | 32 | 89 | 89 | 2 | 入围体检 | |||||
32 | 余凝 | 女 | 人力资源管理 | 34 | 85.6 | 85.6 | 2 | |||||
33 | 张鸿婕 | 女 | 35 | 90.6 | 90.6 | 1 | 入围体检 | |||||
34 | 张燕玲 | 女 | 36 | 85.3 | 85.3 | 3 | ||||||
35 | 钱永晔 | 男 | 耳鼻喉科 | 33 | 89 | 89 | 1 | 入围体检 |
备注:因疫情原因,体检时间另行通知。
兰溪市中医院
2022年4月8日
Copyright C 20200118 All Rights Reserved 版权所有 兰溪人才网 浙ICP备2020033068号-1
地址:兰溪市体育场路48号 EMAIL:139321100@qq.com
Powered by PHPYun.